График заездов
Программа | Даты начала туров по месяцам, 2023 год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | ||
Классическое Золотое кольцо России 5дней/4ночи (ЗК1) | 11 | 3* | 13* | 4 | 1 | 12 | 10 | ||
30 | 20 | 11 | 8 | 24 | |||||
27 | 18 | 15 | |||||||
25 | 22 | ||||||||
Золотое Кольцо России (ЗК1) с выездом из С. Петербурга на Ж/Д | 19 | 3 | 7 | ||||||
26 | 10 | 14 | |||||||
17 | 21 | ||||||||
24 | |||||||||
31 | |||||||||
Звезда Руси 8 дней/7ночей (ЗР) | 30* | 10* | 8 | 5 | 9 | ||||
24 | 22 | 19 | |||||||
Древняя Русь 5 дней/4 ночи (ДР) | 30* | 10* | 8 | 5 | 9 | ||||
24 | 22 | 19 | |||||||
Жемчужины Северной Руси 5дней/4ночи (ЖСР) | 10* | 4 | 1 | 19 | |||||
20 | 18 | 15 | |||||||
Русские просторы 3 дня/2 ночи (РП) | 29* | 10* | 21 | 18 | 6 | 4* | |||
23 | |||||||||
Все лучшее за 3 дня (МЗК) | 7 | 6* | 10* | 7 | 4 | 15 | 6 | ||
29* | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | ||||
Очарование Русской провинции (ОРП) | 6* | 7 | 4 | 15 | |||||
Волжское путешествие 6дней/5ночей (БЗК) | 10* | 4 | 1 | 12 | |||||
18 | 15 | ||||||||
Золотые Купола 4дня/3ночи (ЗК4) | 21 | 5 | 2 | 13 | |||||
19 | 16 |
* - праздничные даты