График заездов
Программа | Даты начала туров по месяцам, 2020 год | ||
---|---|---|---|
сентябрь | октябрь | ноябрь | |
Золотое кольцо России. Всё лучшее за 3 дня | 18 | 9 | 20 |
30 | |||
Русские просторы 3дня/2ночи |
|
27 |
|
|
|
||
Классическое Золотое кольцо России 5дней/4ночи |
|
26 |
|
15 |
|
|
|
Звезда Руси NEW! 8 дней/ 7 ночей | 12 | ||
Древняя Русь 5дней/4ночи | 12 | ||
Жемчужины Северной Руси 5дней/4ночи | 22 | ||
Золотые Купола 4дня/3ночи | 9 |
|
|
16 |
|
|
|
23 |
|
|
|
Волжские просторы 3дня/2ночи | 9 |
|
|
16 |
|
|
|
23 |
|
|