В этом разделе мы выгружаем актуальные графики заездов сборных туров
| Программа | Цена (руб) | Даты начала туров по месяцам | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
Москва - Владимир - Суздаль - Иваново - Плёс - Кострома - Ярославль - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 01* | 10* | 07 | 04 | 15 | |||||||||
| 04* | 23 | 21 | 18 | ||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Дети до 14 лет на основном месте Ужин (1 турист) | 37 990 / 43 990 39 990 / 45 990 500 4000 | ||||||||||||
Москва - Коломна - Рязань - Гусь-Железный - Касимов - Муром - Нижний Новгород - Гороховец - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 01* | 20 | 04 | 01 | 12 | |||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Скидка детям до 14 лет Ужин (1 турист) | 37 990 / 43 990 40 990 / 46 990 250 5000 | ||||||||||||
Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Кострома - Плёс - Иваново - Суздаль - Боголюбово - Владимир - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 01* | 10* | 07 | 04 | 04 | 06 | ||||||||
| 29 | 16 | 13 | 10 | 15 | |||||||||
| 23 | 14 | 11 | 22 | ||||||||||
| 29 | 21 | 18 | |||||||||||
| 30 | 27 | 25 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Скидка детям до 14 лет Ужин (1 турист) | 37 990 / 43 990 39 990 / 45 990 500 4000 | ||||||||||||
Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Кострома - Иваново - Суздаль - Владимир - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 21 | 07 | 10* | 01* | 12* | 10* | 21* | 11* | 09* | 06* | ||||
| 24* | |||||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Скидка детям до 14 лет Ужин (1 турист) | 25 990 / 28 990 26 990 / 30 990 400 2000 | ||||||||||||
Москва - Коломна - Рязань - Гусь-Железный - Касимов - Муром - Нижний Новгород - Гороховец - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Иваново - Плёс - Кострома - Ярославль - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 01* | 20 | 04 | 01 | 12 | |||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Скидку детям до 14 лет Ужин (1 турист) | 59 990 / 72 990 62 990 / 77 990 500 7000 | ||||||||||||
Москва - Ростов Великий - Ярославль - Кострома - Иваново - Суздаль - Владимир - Александров - Сергиев Посад - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 02* | 11* | 02 | 13 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Скидка детям до 14 лет Ужины | 34 990 / 39 990 40 990 / 43 990 500 3000 | ||||||||||||
Москва - Ржев - Великие Луки - Пушкинские горы - Псков - Изборск - Печоры - Великий Новгород - Валдай - Вышний Волочек - Торжок - Тверь - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 10* | 07 | 04 | 15 | ||||||||||
| 23 | 21 | 18 | |||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Скидка детям до 14 лет Ужин (1 турист) | 39 990 / 45 990 42 990 / 48 990 500 4000 | ||||||||||||
Москва - Коломна - Рязань - Константиново - Москва Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 19* | |||||||||||||
2-х / 1-местное *праздники Ужин (1 турист) | 33 990 / 38 990 33 990 / 37 990 2000 | ||||||||||||
Махачкала - Дербент - Хунзах - Сулакский каньон - Кизляр - Ногайский район - Махачкала Доп.услуги и скидки | |||||||||||||
| 05 | 15 | 13 | 03 | 07 | 05 | ||||||||
2-х / 1-местное *праздники | 99 800 / 115 800 99 800 / 99 800 | ||||||||||||
* Все цены указаны в рублях. Количество дней/ночей указано в программе тура.
Дополнительные услуги: ужины оплачиваются отдельно.